Las capitanías y distritos marítimos de España son estructuras administrativas que gestionan y supervisan las actividades marítimas en sus respectivas áreas de jurisdicción.

¿Qué son las Capitanías Marítimas?
Las capitanías marítimas son organismos dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante, que a su vez forma parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las principales funciones de las capitanías marítimas incluyen:
- Seguridad Marítima: Supervisar la seguridad de la navegación y garantizar el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales.
- Inspección de Buques: Realizar inspecciones técnicas y certificaciones de los buques que operan en sus aguas.
- Registro y Matriculación de Buques: Gestionar el registro y la matriculación de embarcaciones.
- Control del Tráfico Marítimo: Coordinar y controlar el tráfico marítimo en su área de influencia.
- Prevención y Lucha contra la Contaminación Marina: Implementar medidas de prevención y respuesta ante incidentes de contaminación marina.
¿Qué son los Distritos Marítimos?
Los distritos marítimos son subdivisiones de las capitanías marítimas, y cada distrito está a cargo de un capitán de puerto. Los distritos se encargan de la administración local y de la ejecución de las políticas y directrices establecidas por las capitanías. Sus funciones incluyen:
- Administración Local: Aplicar las normativas y procedimientos administrativos en su área de competencia.
- Gestión de Puertos y Atraques: Controlar y gestionar los puertos y atraques dentro de su jurisdicción.
- Supervisión de Actividades Pesqueras: Vigilar y regular las actividades pesqueras.
- Atención a la Comunidad Marítima: Proveer servicios y asistencia a la comunidad marítima local, incluyendo a pescadores, marineros y propietarios de embarcaciones.
Estructura y Distribución de Capitanías y Distritos Marítimos
España está dividida en múltiples capitanías marítimas y distritos marítimos, cada uno con jurisdicción sobre áreas específicas del litoral español. Esta estructura permite una administración más efectiva y una supervisión detallada de las actividades marítimas en todo el país.
En resumen, las capitanías y distritos marítimos en España juegan un papel crucial en la gestión, supervisión y regulación de todas las actividades relacionadas con el mar, asegurando la seguridad, el cumplimiento de la normativa y la protección del medio marino.
Para cualquier tipo de gestión que necesites para tu barco o moto de agua…
Ponte en contacto con nosotros
Listado de Capitanías y Distritos Marítimos
En la siguiente tabla describimos todas las capitanías o provincias marítimas y los distritos marítimos de España.
A cada distrito le corresponde una matrícula de embarcación diferente. Por ejemplo, para el distrito marítimo de Tarifa, la matrícula contiene las siguientes letras y números: AL-1. Puedes leer más aquí sobre las matrículas de barcos.
| Capitanía Marítima | Distritos Marítimos | Matrícula |
|---|---|---|
| A Coruña | Sada | CO-1 |
| A Coruña | CO-2 | |
| Corme / Laxe | CO-3 | |
| Camariñas / Muxia | CO-4 | |
| Cee / Corcubión | CO-5 | |
| Muros | CO-6 | |
| Noia / Porto do Son | CO-7 | |
| Algeciras – La Línea | Tarifa | AL-1 |
| Algeciras | AL-2 | |
| Alicante/Alacant | Torrevieja | AT-1 |
| Santa Pola | AT-2 | |
| Alicante | AT-3 | |
| Villajoyosa | AT-4 | |
| Altea | AT-5 | |
| Denia | AT-6 | |
| Almería | Adra | AM-1 |
| Almería | AM-2 | |
| Carboneras | AM-3 | |
| Garrucha | AM-4 | |
| Avilés | Avilés | OV-1 |
| San Esteban de Pravia / San Juan de la Arena | OV-2 | |
| Luarca | OV-3 | |
| Barcelona | Vilanova i la Geltrú | BA-1 |
| Barcelona | BA-2 | |
| Arenys de Mar | BA-3 | |
| Bilbao | Ondárroa | BI-1 |
| Lekeitio | BI-2 | |
| Bermeo | BI-3 | |
| Bilbao | BI-4 | |
| Burela | Ribadeo | LU-1 |
| Burela | LU-2 | |
| Viveiro | LU-3 | |
| Cádiz | Puerto de Santa María | CA-1 |
| Cádiz | CA-2 | |
| Barbate | CA-3 | |
| Cartagena | Águilas | MU-1 |
| Mazarrón | MU-2 | |
| Cartagena | MU-3 | |
| San Pedro del Pinatar | MU-4 | |
| Castellón/Castelló | Burriana | CS-1 |
| Castellón | CS-2 | |
| Vinaròs | CS-3 | |
| Ceuta | Ceuta | CE-1 |
| Eivissa/ Formentera | Eivissa | IB-1 |
| San Antonio Abad | IB-2 | |
| Formentera | IB-3 | |
| (El) Ferrol | Cariño | FE-1 |
| Cedeira | FE-2 | |
| (El) Ferrol | FE-3 | |
| Gijón | Llanes | GI-1 |
| Ribadesella | GI-2 | |
| Lastres | GI-3 | |
| Gijón / El Musel | GI-4 | |
| Luanco / Candas | GI-5 | |
| Huelva | Ayamonte | H-1 |
| Isla Cristina | H-2 | |
| Huelva | H-3 | |
| Las Palmas | Las Palmas | GC-1 |
| Arrecife-Lanzarote | GC-2 | |
| Puerto Rosario-Fuerteventura | GC-3 | |
| Málaga | Estepona | MA-1 |
| Marbella | MA-2 | |
| Fuengirola | MA-3 | |
| Málaga | MA-4 | |
| Torremar (Vélez-Málaga) | MA-5 | |
| Melilla | Melilla | ME-1 |
| Motril | Motril | GR-1 |
| Palamós | Blanes | GI-1 |
| Palamós | GI-2 | |
| Roses | GI-3 | |
| Palma de Mallorca | Palma | PM-1 |
| Alcudia | PM-2 | |
| Mahón | PM-3 | |
| Ciutadella | PM-4 | |
| Pasaia | Hondarribia | SS-1 |
| Pasaia | SS-2 | |
| Getaria | SS-3 | |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | TF-1 |
| Los Cristianos | TF-2 | |
| Santa Cruz de la Palma | TF-3 | |
| San Sebastián de la Gomera | TF-4 | |
| El Hierro (La Estaca / La Restinga) | TF-5 | |
| Santander | Castro Urdiales | ST-1 |
| Laredo | ST-2 | |
| Santoña | ST-3 | |
| Santander | ST-4 | |
| Requejada | ST-5 | |
| San Vicente de la Barquera | ST-6 | |
| Sevilla | Sanlucar | SE-1 |
| Sevilla | SE-2 | |
| Tarragona | Sant Carles de la Rápita | TA-1 |
| Tarragona | TA-2 | |
| Valencia/València | Gandía | VA-1 |
| Valencia | VA-2 | |
| Sagunto | VA-3 | |
| Vigo | Sanxenxo / Portonovo | VI-1 |
| Marín | VI-2 | |
| Bueu | VI-3 | |
| Cangas | VI-4 | |
| Redondela | VI-5 | |
| Vigo | VI-6 | |
| Baiona | VI-7 | |
| A Guarda | VI-8 | |
| Vilagarcía de Arousa | Santa Eugenia de Ribeira | VLL-1 |
| Pobla do Caramiñal | VLL-2 | |
| Vilagarcía de Arousa | VLL-3 | |
| Cambados | VLL-4 | |
| O Grove / Illa da Toxa | VLL-5 |
Conclusión sobre las capitanías y distritos marítimos de España
En conclusión, las capitanías y distritos marítimos de España desempeñan un papel fundamental en la administración y regulación de las actividades marítimas en el país. Estas estructuras, dependientes de la Dirección General de la Marina Mercante, garantizan la seguridad de la navegación, supervisan la inspección y certificación de buques, gestionan el registro y matriculación de embarcaciones, y coordinan el tráfico marítimo. Además, implementan medidas de prevención y respuesta ante la contaminación marina, asegurando así la protección del medio ambiente marino.
Los distritos marítimos, como subdivisiones locales de las capitanías, facilitan una administración más cercana y efectiva, gestionando puertos, supervisando actividades pesqueras y proporcionando asistencia a la comunidad marítima. Esta estructura jerárquica y territorial permite una supervisión detallada y una implementación eficiente de las normativas y políticas marítimas, contribuyendo al desarrollo sostenible y seguro del sector marítimo en España. En resumen, las capitanías y distritos marítimos son esenciales para el orden y la seguridad de las actividades marítimas, protegiendo tanto a los marineros como al medio ambiente marino.




